Translation
be
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 64
These messages are correctly translated into the given locale.
Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
---|---|---|---|---|
be | messages | 2 | qualite.1 | Qualité & engagements |
be | messages | 3 | menu.grossefaim | Grosse faim |
be | messages | 2 | menu.nosrestos | Nos restos |
be | messages | 4 | menu.lafamille | La famille |
be | messages | 3 | menu.otacosetmoi | O'Tacos et moi |
be | messages | 2 | menu.trouverunresto | Trouver un resto |
be | messages | 1 | menu.derniereouverture | Dernière ouverture |
be | messages | 2 | menu.encemoment | En ce moment |
be | messages | 2 | menu.labase | La Base |
be | messages | 2 | ofondue | O'Fondue |
be | messages | 2 | fingerfood | Fingerfood |
be | messages | 2 | osucre | O'Sucré |
be | messages | 2 | omignon | O'Mignon |
be | messages | 2 | boissons | Boissons |
be | messages | 2 | menu.quisommesnous | Qui sommes-nous ? |
be | messages | 2 | menu.devenirfranchise | Devenir franchisé |
be | messages | 2 | menu.qualite | Qualité et engagements |
be | messages | 1 | menu.nouscontacter | Contact |
be | CHCookieConsentBundle | 1 | ch_cookie_consent.title | Utilisation des cookies |
be | CHCookieConsentBundle | 1 | ch_cookie_consent.intro | Ce site web utilise des cookies qui sont strictement nécessaires au fonctionnement du site ou qui permettent de faciliter l‘utilisation du site et de réaliser des statistiques de fréquentation et de navigation. Ces cookies sont déposés sans que nous ayons l’obligation de recueillir votre consentement.<br/>Les cookies de mesure d’audience sont émis par O’Tacos ou par nos prestataires techniques (Google Analytics) aux fins de mesurer l’audience des différents contenus et rubriques de notre site, afin de les évaluer et de mieux les organiser. Ces cookies permettent également, le cas échéant, de détecter des problèmes de navigation et par conséquent d’améliorer l’ergonomie de nos services. La durée de vie de ces cookies de mesure d’audience n’excède pas 13 mois. <br/>En cliquant sur le bouton « accepter » ci-dessous, vous consentez au dépôt de ces cookies de mesure d’audience. Votre consentement peut être retiré à tout moment en suivant la procédure suivante : cliquez sur le lien, ci-dessous menant à la politique de cookies du site, vous pourrez alors retirer votre consentement au dépôt de cookies de mesure d‘audience en cliquant sur le bouton prévu à cet effet.<br/> |
be | CHCookieConsentBundle | 1 | ch_cookie_consent.read_more | En savoir plus |
be | CHCookieConsentBundle | 1 | ch_cookie_consent.yes | Oui |
be | CHCookieConsentBundle | 1 | ch_cookie_consent.no | Non |
be | CHCookieConsentBundle | 1 | ch_cookie_consent.analytics.title | Acceptez-vous les cookies analytiques ? |
be | CHCookieConsentBundle | 1 | ch_cookie_consent.analytics.description | |
be | CHCookieConsentBundle | 1 | ch_cookie_consent.use_only_functional_cookies | Utiliser uniquement les cookies fonctionnels |
be | CHCookieConsentBundle | 1 | ch_cookie_consent.use_all_cookies | Accepter tous les cookies |
be | CHCookieConsentBundle | 1 | ch_cookie_consent.show_details | Afficher les détails |
be | CHCookieConsentBundle | 1 | ch_cookie_consent.hide_details | Masquer les détails |
be | messages | 1 | accueil | Accueil |
be | messages | 1 | qualite.2 | <span>Qualité &</span> engagements |
be | messages | 1 | qualite.3 | Notre politique qualité s'articule autour de trois axes majeurs que sont la sécurité alimentaire, la conformité des produits, et la maîtrise des bonnes pratiques d'hygiène dans nos restaurants. |
be | messages | 1 | qualite.4 | Management de la qualité |
be | messages | 1 | qualite.5 | Chez O'Tacos, le système de management de la qualité s'appuie sur l'implication de tous nos collaborateurs. Notre politique qualité est orchestrée par les ingénieurs du pôle qualité et nos équipes terrain en charge d'accompagner le déploiement sur l'ensemble de nos restaurants. |
be | messages | 1 | qualite.6 | Sécurité alimentaire |
be | messages | 1 | qualite.7 | La sécurité alimentaire est notre priorité, et à ce titre des audits, des contrôles, des analyses sont donc régulièrement réalisés tout au long de notre chaîne alimentaire, tant chez nos fournisseurs qu'au sein de nos restaurants pour apporter les meilleures garanties à nos clients. |
be | messages | 1 | qualite.8 | Réglementation |
be | messages | 1 | qualite.9 | L'ensemble de nos process opérationnels respectent la règlementation en vigueur à l'échelle des pays où nous sommes implantés. |
be | messages | 1 | qualite.10 | Sélection des matières premières |
be | messages | 1 | qualite.11 | Chaque matière première est sélectionnée avec soin, selon des critères spécifiques répondant à nos cahiers des charges. |
be | messages | 1 | qualite.12 | Nous travaillons en partenariat avec nos fournisseurs pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires qui sécurisent l'amont de la supply chain. |
be | messages | 1 | qualite.13 | Bonnes pratiques d'hygiène et fabrication |
be | messages | 1 | qualite.14 | L'ensemble de nos équipiers en restaurant bénéficient d'une formation adaptée aux bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication. |
be | messages | 1 | qualite.15 | Tous nos restaurants sont audités trimestriellement de manière inopinée par des laboratoires indépendants afin de contrôler la maîtrise des bonnes pratiques d'hygiène et fabrication. |
be | messages | 1 | qualite.16 | Conservation et traçabilité |
be | messages | 1 | qualite.17 | En cuisine, nos ingrédients sont tous conservés durant un temps limité pour garantir une rotation permanente des produits. Quotidiennement et de manière digitalisée, des autocontrôles sont enregistrés et suivis par les équipes en restaurant à tous les niveaux : traçabilité des denrées fabriquées, les températures des produits et équipements, la qualité de l'huile, la gestion des dates de durée de vie des produits. |
be | messages | 1 | qualite.18 | La liste des allergènes de nos produits est disponible sur tous nos supports : notre site internet, notre application O'Tacos Officiel et sur les bornes. En restaurant, la liste est disponible auprès de nos équipes au comptoir. |
be | messages | 1 | qualite.19 | Nous assurons en permanence un haut niveau <br/>de surveillance qualité <br/>pour garantir la satisfaction de nos clients. |
be | messages | 1 | footer.rienrater | Pour ne rien rater des offres O'Tacos |
be | messages | 1 | footer.rentre | Rentre ton adresse e-mail |
be | messages | 1 | footer.accepter | Vous acceptez de recevoir les communications de O’Tacos. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans nos e-maillings. <a href="/informations-legales">En savoir plus sur la gestion de vos données</a>. |
be | messages | 1 | footer.capte | ON SE CAPTE ? |
be | messages | 3 | social.ig | https://www.instagram.com/otacosbe/ |
be | messages | 3 | social.fb | https://www.facebook.com/search/top?q=o%27tacos%20belgium |
be | messages | 3 | social.tw | https://twitter.com/otacos_belgique?lang=fr |
be | messages | 3 | social.li | https://fr.linkedin.com/company/o%27tacos-corporation |
be | messages | 1 | menu.rejoinsnous | Rejoins-nous |
be | messages | 1 | footer.rejoindre | Rejoindre l'équipe |
be | messages | 1 | footer.fidelite | Notre programme fidélité |
be | messages | 1 | contact | Contact |
be | messages | 1 | donneesperso.bread | Politique de données personnelles |
be | messages | 1 | mentionslegales.bread | Mentions légales |
be | messages | 1 | footer.mangerbouger | <a href="https://www.mangerbouger.fr/" target="_blank">Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr</a> |
be | messages | 1 | footer.droits | Tous droits réservés |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 2
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
---|---|---|---|---|
be | messages | 1 | social.sc | social.sc |
be | messages | 1 | social.tt | social.tt |